三、财务信息
3.2 个股财务字段
GET
/api/symbol_detailsLogo、名称、市值、估值、各周期涨跌、财务等字段,要哪些就在 fields 里写哪些。
请求
请求头 Authorization:你的密钥(必填)。
| 参数 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| country | 必填 | 国家,如 america;全部取值见「国家与市场参数」 |
| market | 必填 | 市场代码,如 NASDAQ |
| symbol | 必填 | 产品代码,如 AAPL;代码里有 & 时要写成 %26 |
| fields | 必填 | 字段名,英文逗号隔开,一次最多 32 个;可用字段见下面的字段清单 |
说明
data里带 country 和所请求的字段。不传fields时data里只有 country。- 不认识的字段名会被忽略;这个产品没有值的字段也不输出,所以返回的字段可能比请求的少。
logoid是 Logo 的 SVG 原文,可以直接插入页面。- 这个接口不提供实时价格,价格请用行情接口。
返回
统一外壳 {status, message, data, total, page, market, symbol, code, interval},数据在 data 里。出错时 HTTP 状态码仍是 200,status 为 500,message 是原因。
字段清单(116 个)
下面是美股实际能取到的字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| logoid | Logo(SVG 原文) |
| name | 名称 |
| type | 类型 |
| currency | 交易币种 |
| fundamental_currency_code | 财务数据币种 |
| isin | ISIN |
| sector | 板块 |
| sector_of_tr | 板块名称 |
| industry_of_tr | 行业名称 |
| country_of_tr | 国家名称 |
| country_code_fund | 国家代码 |
| recommendation_mark | 分析师评级(数值) |
| price_target_1y | 一年目标价 |
| price_target_1y_delta | 一年目标价与现价的差距(%) |
| market_cap_basic | 市值 |
| enterprise_value_current | 企业价值 |
| total_shares_outstanding_current | 总股本 |
| float_shares_outstanding_current | 流通股数 |
| float_shares_percent_current | 流通股占比(%) |
| number_of_shareholders_fy | 股东人数 |
| price_earnings_ttm | 市盈率(近 12 个月) |
| price_sales_current | 市销率 |
| price_book_fq | 市净率 |
| price_to_cash_ratio | 价格现金比 |
| price_to_cash_f_operating_activities_ttm | 价格与经营现金流之比 |
| perf_of_w | 近 1 周涨跌幅(%) |
| perf_of_1m | 近 1 月涨跌幅(%) |
| perf_of_3m | 近 3 月涨跌幅(%) |
| perf_of_6m | 近 6 月涨跌幅(%) |
| perf_of_ytd | 今年以来涨跌幅(%) |
| perf_of_y | 近 1 年涨跌幅(%) |
| perf_of_5y | 近 5 年涨跌幅(%) |
| perf_of_10y | 近 10 年涨跌幅(%) |
| perf_of_all | 全部时间涨跌幅(%) |
| perf_of_1w_of_marketcap | 近 1 周市值变化(%) |
| perf_of_1m_of_marketcap | 近 1 月市值变化(%) |
| perf_of_3m_of_marketcap | 近 3 月市值变化(%) |
| perf_of_6m_of_marketcap | 近 6 月市值变化(%) |
| perf_of_ytd_of_marketcap | 今年以来市值变化(%) |
| perf_of_1y_of_marketcap | 近 1 年市值变化(%) |
| perf_of_5y_of_marketcap | 近 5 年市值变化(%) |
| volatility_of_d | 日波动率 |
| volatility_of_w | 周波动率 |
| volatility_of_m | 月波动率 |
| volume | 成交量 |
| volume_1w | 近 1 周成交量 |
| volume_1m | 近 1 月成交量 |
| volume_change | 成交量变动(%) |
| volume_change_1w | 近 1 周成交量变动(%) |
| volume_change_1m | 近 1 月成交量变动(%) |
| volume_change_abs | 成交量变动(数量) |
| volume_change_abs_1w | 近 1 周成交量变动(数量) |
| volume_change_abs_1m | 近 1 月成交量变动(数量) |
| average_volume_10d_calc | 10 日平均成交量 |
| average_volume_30d_calc | 30 日平均成交量 |
| average_volume_60d_calc | 60 日平均成交量 |
| average_volume_90d_calc | 90 日平均成交量 |
| relative_volume_10d_calc | 相对成交量(对比 10 日均量) |
| relative_volume_10d_calc_1w | 近 1 周相对成交量 |
| relative_volume_10d_calc_1m | 近 1 月相对成交量 |
| relative_volume_intraday_5 | 盘中相对成交量 |
| high_of_1m | 近 1 月最高价 |
| high_of_3m | 近 3 月最高价 |
| high_of_6m | 近 6 月最高价 |
| high_of_all | 历史最高价 |
| price_52_week_high | 52 周最高价 |
| low_of_1m | 近 1 月最低价 |
| low_of_3m | 近 3 月最低价 |
| low_of_6m | 近 6 月最低价 |
| low_of_all | 历史最低价 |
| price_52_week_low | 52 周最低价 |
| earnings_release_trading_date_fq | 最近一次财报日期 |
| earnings_release_next_trading_date_fq | 下一次财报日期 |
| total_revenue_fy | 营业收入(年度) |
| total_revenue_ttm | 营业收入(近 12 个月) |
| gross_profit_fq | 毛利(季度) |
| gross_profit_fy | 毛利(年度) |
| gross_profit_ttm | 毛利(近 12 个月) |
| oper_income_ttm | 营业利润(近 12 个月) |
| net_income_fy | 净利润(年度) |
| net_income_ttm | 净利润(近 12 个月) |
| ebitda_ttm | 息税折旧摊销前利润(近 12 个月) |
| earnings_per_share_basic_fy | 基本每股收益(年度) |
| earnings_per_share_basic_ttm | 基本每股收益(近 12 个月) |
| earnings_per_share_diluted_fq | 摊薄每股收益(季度) |
| earnings_per_share_diluted_fy | 摊薄每股收益(年度) |
| earnings_per_share_diluted_ttm | 摊薄每股收益(近 12 个月) |
| earnings_per_share_forecast_next_fq | 下季度每股收益预期 |
| gross_margin_fy | 毛利率(年度,%) |
| gross_margin_ttm | 毛利率(近 12 个月,%) |
| operating_margin_fy | 营业利润率(年度,%) |
| operating_margin_ttm | 营业利润率(近 12 个月,%) |
| net_margin_fy | 净利率(年度,%) |
| net_margin_ttm | 净利率(近 12 个月,%) |
| return_on_equity_fy | 净资产收益率(年度,%) |
| return_on_equity_fq | 净资产收益率(季度,%) |
| cash_f_operating_activities_ttm | 经营现金流(近 12 个月) |
| cash_f_investing_activities_ttm | 投资现金流(近 12 个月) |
| cash_f_financing_activities_ttm | 筹资现金流(近 12 个月) |
| capital_expenditures_ttm | 资本开支(近 12 个月) |
| free_cash_flow_fq | 自由现金流(季度) |
| free_cash_flow_fy | 自由现金流(年度) |
| free_cash_flow_ttm | 自由现金流(近 12 个月) |
| total_assets_fq | 总资产(季度) |
| total_current_assets_fq | 流动资产(季度) |
| total_liabilities_fq | 总负债(季度) |
| total_liabilities_fy | 总负债(年度) |
| total_current_liabilities_fq | 流动负债(季度) |
| total_debt_fq | 总债务(季度) |
| net_debt_fq | 净债务(季度) |
| total_equity_fq | 股东权益(季度) |
| goodwill_fq | 商誉(季度) |
| cash_n_equivalents_fq | 现金及等价物(季度) |
| cash_n_equivalents_fy | 现金及等价物(年度) |
| cash_n_short_term_invest_fq | 现金及短期投资(季度) |
| cash_n_short_term_invest_fy | 现金及短期投资(年度) |
错误
| HTTP | 返回 | 情况 |
|---|---|---|
| 200 | {"Cmd":"api","State":-1,"Msg":"没有订阅产品权限"} | 没带 country |
| 200 | status=500 market is required! / symbol is required! | 缺少 market 或 symbol |
| 200 | status=500 No Symbol | 找不到这个产品,或这个产品没有这类数据 |
| 200 | status=500 Field length cannot exceed 32 | fields 超过 32 个 |
示例
GET
/symbol_details?country=america&market=NASDAQ&symbol=AAPL&fields=name,type,currency,market_cap_basic,price_earnings_ttm,perf_of_1m,price_52_week_high,total_revenue_ttm,logoid请求头 Authorization: 你的密钥 · HTTP 200
{
"status": 0, // 0 成功,500 失败
"message": "SUCCESS", // 成功为 SUCCESS,失败时是原因
"data": { // 数据
"price_earnings_ttm": 38.2527254594, // 市盈率(近 12 个月)
"country": "america", // 国家
"perf_of_1m": 2.088017989078056, // 近 1 月涨跌幅(%)
"total_revenue_ttm": 466823000000, // 营业收入(近 12 个月)
"type": "stock", // 类型
"market_cap_basic": 4869931855552, // 市值
"price_52_week_high": 345.34, // 52 周最高价
"name": "Apple Inc.", // 名称
"currency": "USD", // 交易币种
// Logo(SVG 原文)
"logoid": "<svg width=\"56\" height=\"56\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\"><path fill=\"url(#paint0_linear)\" d=\"M…"
},
"total": 0, // 总条数,分页的接口才有值
"page": 0, // 当前页,分页的接口才有值
"market": "NASDAQ", // 市场代码
"symbol": "AAPL", // 产品代码
"code": "AAPL", // 产品代码
"interval": null // K 线周期,这类接口不用
}